- +7(964) 118-13-13
- Россия, Рабочий посёлок Листвянка, ул. Горького 3 а строение 1
- ukitskype
- info@swimbaikal.com
Стартовый лист РКБ 2020.
Женщины/Female
Категория соревнования 25м брасс, в/с, баттерфляй; 50м брасс, 100м в/с.
Группа A1 / Group A1 Возраст: 14 и младше ( с 01.11.2004 и моложе) / Age: 14 и младше ( after 01.11.2004 and more young) | ||||||||||||||
ФИО / Name | ГОРОД/СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 25 брасс/ breaststroke | 25 вольный/ freestyle | 25 баттерфляй/ butterfly | 50 брасс/ breaststroke | 100 вольный/ freestyle | |||||||
Группа A2 / Group A2 Возраст: 15 - 19 ( с 01.11.1999 по 31.10.2004) / Age: 15 - 19 ( after 01.11.1999 before 31.10.2004) | ||||||||||||||
ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 25 брасс/ breaststroke | 25 вольный/ freestyle | 25 баттерфляй/ butterfly | 50 брасс/ breaststroke | 100 вольный/ freestyle | |||||||
Группа B / Group B Возраст: 20 - 29 ( с 01.11.1989 по 31.10.1999) / Age: 20 - 29 ( after 01.11.1989 before 31.10.1999) | ||||||||||||||
ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 25 брасс/ breaststroke | 25 вольный/ freestyle | 25 баттерфляй/ butterfly | 50 брасс/ breaststroke | 100 вольный/ freestyle | |||||||
Группа C / Group C Возраст: 30 - 39 ( с 01.11.1979 по 31.10.1989) / Age: 30 - 39 ( after 01.11.1979 before 31.10.1989) | ||||||||||||||
ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 25 брасс/ breaststroke | 25 вольный/ freestyle | 25 баттерфляй/ butterfly | 50 брасс/ breaststroke | 100 вольный/ freestyle | |||||||
Группа D / Group D Возраст: 40 - 44 ( с 01.11.1974 по 31.10.1979) / Age: 40 - 44 ( after 01.11.1974 before 31.10.1979) | ||||||||||||||
ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 25 брасс/ breaststroke | 25 вольный/ freestyle | 25 баттерфляй/ butterfly | 50 брасс/ breaststroke | 100 вольный/ freestyle | |||||||
Группа E / Group E Возраст: 45 - 49 ( с 01.11.1969 по 31.10.1974) / Age: 45 - 49 ( after 01.11.1969 before 31.10.1974) | ||||||||||||||
ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 25 брасс/ breaststroke | 25 вольный/ freestyle | 25 баттерфляй/ butterfly | 50 брасс/ breaststroke | 100 вольный/ freestyle | |||||||
Группа F / Group F Возраст: 50 - 54 ( с 01.11.1964 по 31.10.1969) / Age: 50 - 54 ( after 01.11.1964 before 31.10.1969) | ||||||||||||||
ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 25 брасс/ breaststroke | 25 вольный/ freestyle | 25 баттерфляй/ butterfly | 50 брасс/ breaststroke | 100 вольный/ freestyle | |||||||
Группа G / Group G Возраст: 55 - 59 ( с 01.11.1959 по 31.10.1964) / Age: 55 - 59 ( after 01.11.1959 before 31.10.1964) | ||||||||||||||
ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 25 брасс/ breaststroke | 25 вольный/ freestyle | 25 баттерфляй/ butterfly | 50 брасс/ breaststroke | 100 вольный/ freestyle | |||||||
Группа H / Group H Возраст: 60 - 64 ( с 01.11.1954 по 31.10.1959) / Age: 60 - 64 ( after 01.11.1954 before 31.10.1959) | ||||||||||||||
ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 25 брасс/ breaststroke | 25 вольный/ freestyle | 25 баттерфляй/ butterfly | 50 брасс/ breaststroke | 100 вольный/ freestyle | |||||||
Группа I / Group I Возраст: 65 - 69 ( с 01.11.1949 по 31.10.1954) / Age: 65 - 69 ( after 01.11.1949 before 31.10.1954) | ||||||||||||||
ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 25 брасс/ breaststroke | 25 вольный/ freestyle | 25 баттерфляй/ butterfly | 50 брасс/ breaststroke | 100 вольный/ freestyle | |||||||
Группа J / Group J Возраст: 70 - 74 ( с 01.11.1944 по 31.10.1949) / Age: 70 - 74 ( after 01.11.1944 before 31.10.1949) | ||||||||||||||
ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 25 брасс/ breaststroke | 25 вольный/ freestyle | 25 баттерфляй/ butterfly | 50 брасс/ breaststroke | 100 вольный/ freestyle | |||||||
Группа J1 / Group J1 Возраст: 75 - 79 ( с 01.11.1939 по 31.10.1944) / Age: 75 - 79 ( after 01.11.1939 before 31.10.1944) | ||||||||||||||
ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 25 брасс/ breaststroke | 25 вольный/ freestyle | 25 баттерфляй/ butterfly | 50 брасс/ breaststroke | 100 вольный/ freestyle | |||||||
Мужчины/Male
Категория соревнования 25м брасс, в/с, баттерфляй; 50м в/с, 100м в/с.
Группа A1 / Group A1 Возраст: 14 и младше ( с 01.11.2004 и моложе) / Age: 14 и младше ( after 01.11.2004 and more young) | ||||||||||||||
ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 25 брасс/ breaststroke | 25 вольный/ freestyle | 25 баттерфляй/ butterfly | 50 брасс/ breaststroke | 100 вольный/ freestyle | |||||||
Группа A2 / Group A2 Возраст: 15 - 19 ( с 01.11.1999 по 31.10.2004) / Age: 15 - 19 ( after 01.11.1999 before 31.10.2004) | ||||||||||||||
ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 25 брасс/ breaststroke | 25 вольный/ freestyle | 25 баттерфляй/ butterfly | 50 брасс/ breaststroke | 100 вольный/ freestyle | |||||||
Группа B / Group B Возраст: 20 - 29 ( с 01.11.1989 по 31.10.1999) / Age: 20 - 29 ( after 01.11.1989 before 31.10.1999) | ||||||||||||||
ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 25 брасс/ breaststroke | 25 вольный/ freestyle | 25 баттерфляй/ butterfly | 50 брасс/ breaststroke | 100 вольный/ freestyle | |||||||
Группа C / Group C Возраст: 30 - 39 ( с 01.11.1979 по 31.10.1989) / Age: 30 - 39 ( after 01.11.1979 before 31.10.1989) | ||||||||||||||
ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 25 брасс/ breaststroke | 25 вольный/ freestyle | 25 баттерфляй/ butterfly | 50 брасс/ breaststroke | 100 вольный/ freestyle | |||||||
Группа D / Group D Возраст: 40 - 44 ( с 01.11.1974 по 31.10.1979) / Age: 40 - 44 ( after 01.11.1974 before 31.10.1979) | ||||||||||||||
ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 25 брасс/ breaststroke | 25 вольный/ freestyle | 25 баттерфляй/ butterfly | 50 брасс/ breaststroke | 100 вольный/ freestyle | |||||||
Группа E / Group E Возраст: 45 - 49 ( с 01.11.1969 по 31.10.1974) / Age: 45 - 49 ( after 01.11.1969 before 31.10.1974) | ||||||||||||||
ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 25 брасс/ breaststroke | 25 вольный/ freestyle | 25 баттерфляй/ butterfly | 50 брасс/ breaststroke | 100 вольный/ freestyle | |||||||
Группа F / Group F Возраст: 50 - 54 ( с 01.11.1964 по 31.10.1969) / Age: 50 - 54 ( after 01.11.1964 before 31.10.1969) | ||||||||||||||
ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 25 брасс/ breaststroke | 25 вольный/ freestyle | 25 баттерфляй/ butterfly | 50 брасс/ breaststroke | 100 вольный/ freestyle | |||||||
Группа G / Group G Возраст: 55 - 59 ( с 01.11.1959 по 31.10.1964) / Age: 55 - 59 ( after 01.11.1959 before 31.10.1964) | ||||||||||||||
ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 25 брасс/ breaststroke | 25 вольный/ freestyle | 25 баттерфляй/ butterfly | 50 брасс/ breaststroke | 100 вольный/ freestyle | |||||||
Группа H / Group H Возраст: 60 - 64 ( с 01.11.1954 по 31.10.1959) / Age: 60 - 64 ( after 01.11.1954 before 31.10.1959) | ||||||||||||||
ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 25 брасс/ breaststroke | 25 вольный/ freestyle | 25 баттерфляй/ butterfly | 50 брасс/ breaststroke | 100 вольный/ freestyle | |||||||
Группа I / Group I Возраст: 65 - 69 ( с 01.11.1949 по 31.10.1954) / Age: 65 - 69 ( after 01.11.1949 before 31.10.1954) | ||||||||||||||
ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 25 брасс/ breaststroke | 25 вольный/ freestyle | 25 баттерфляй/ butterfly | 50 брасс/ breaststroke | 100 вольный/ freestyle | |||||||
Группа J / Group J Возраст: 70 - 74 ( с 01.11.1944 по 31.10.1949) / Age: 70 - 74 ( after 01.11.1944 before 31.10.1949) | ||||||||||||||
ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 25 брасс/ breaststroke | 25 вольный/ freestyle | 25 баттерфляй/ butterfly | 50 брасс/ breaststroke | 100 вольный/ freestyle | |||||||
Группа J1 / Group J1 Возраст: 75 - 79 ( с 01.11.1939 по 31.10.1944) / Age: 75 - 79 ( after 01.11.1939 before 31.10.1944) | ||||||||||||||
ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 25 брасс/ breaststroke | 25 вольный/ freestyle | 25 баттерфляй/ butterfly | 50 брасс/ breaststroke | 100 вольный/ freestyle | |||||||
Женщины/Female
Категория соревнования: Заплывы на выносливость: 200м., 450м., 1000м.
Группа E1 / Group E1 Возраст: 20 - 29 ( с 01.11.1989 по 31.10.1999) / Age: 20 - 29 ( after 01.11.1989 before 31.10.1999) | ||||||||||
ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 200m брасс/ breaststroke | 450m вольный/ freestyle | 1000 вольный/ freestyle | |||||
Группа E2 / Group E2 Возраст: 30 - 39 ( с 01.11.1979 по 31.10.1989) / Age: 30 - 39 ( after 01.11.1979 before 31.10.1989) | ||||||||||
ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 200m брасс/ breaststroke | 450m вольный/ freestyle | 1000 вольный/ freestyle | |||||
Группа E3 / Group E3 Возраст: 40 - 49 ( с 01.11.1969 по 31.10.1979) / Age: 40 - 49 ( after 01.11.1969 before 31.10.1979) | ||||||||||
ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 200m брасс/ breaststroke | 450m вольный/ freestyle | 1000 вольный/ freestyle | |||||
Группа E4 / Group E4 Возраст: 50 - 59 ( с 01.11.1959 по 31.10.1969) / Age: 50 - 59 ( after 01.11.1959 before 31.10.1969) | ||||||||||
ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 200m брасс/ breaststroke | 450m вольный/ freestyle | 1000 вольный/ freestyle | |||||
Группа E5 / Group E5 Возраст: 60 - 69 ( с 01.11.1949 по 31.10.1959) / Age: 60 - 69 ( after 01.11.1949 before 31.10.1959) | ||||||||||
ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 200m брасс/ breaststroke | 450m вольный/ freestyle | 1000 вольный/ freestyle | |||||
Мужчины/Male
Категория соревнования: Заплывы на выносливость: 200м., 450м., 1000м.
Группа E1 / Group E1 Возраст: 20 - 29 ( с 01.11.1989 по 31.10.1999) / Age: 20 - 29 ( after 01.11.1989 before 31.10.1999) | ||||||||||
ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 200m брасс/ breaststroke | 450m вольный/ freestyle | 1000 вольный/ freestyle | |||||
Группа E2 / Group E2 Возраст: 30 - 39 ( с 01.11.1979 по 31.10.1989) / Age: 30 - 39 ( after 01.11.1979 before 31.10.1989) | ||||||||||
ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 200m брасс/ breaststroke | 450m вольный/ freestyle | 1000 вольный/ freestyle | |||||
Группа E3 / Group E3 Возраст: 40 - 49 ( с 01.11.1969 по 31.10.1979) / Age: 40 - 49 ( after 01.11.1969 before 31.10.1979) | ||||||||||
ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 200m брасс/ breaststroke | 450m вольный/ freestyle | 1000 вольный/ freestyle | |||||
Группа E4 / Group E4 Возраст: 50 - 59 ( с 01.11.1959 по 31.10.1969) / Age: 50 - 59 ( after 01.11.1959 before 31.10.1969) | ||||||||||
ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 200m брасс/ breaststroke | 450m вольный/ freestyle | 1000 вольный/ freestyle | |||||
Группа E5 / Group E5 Возраст: 60 - 69 ( с 01.11.1949 по 31.10.1959) / Age: 60 - 69 ( after 01.11.1949 before 31.10.1959) | ||||||||||
ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 200m брасс/ breaststroke | |||||||