- +7(964) 118-13-13
- Россия, Рабочий посёлок Листвянка, ул. Горького 3 а строение 1
- ukitskype
- info@swimbaikal.com
Стартовый лист.
Женщины/Female
Категория соревнования 25м брасс, в/с, баттерфляй; 50м в/с, 100м в/с.
| Группа A1 / Group A1 Возраст: 14 и младше ( с 01.11.2004 и моложе) / Age: 14 и младше ( after 01.11.2004 and more young) | ||||||||||||||
| ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 25 брасс/ breaststroke | 25 вольный/ freestyle | 25 баттерфляй/ butterfly | 50 вольный freestyle | 100 вольный/ freestyle | |||||||
| Группа A2 / Group A2 Возраст: 15 - 19 ( с 01.11.1999 по 31.10.2004) / Age: 15 - 19 ( after 01.11.1999 before 31.10.2004) | ||||||||||||||
| ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 25 брасс/ breaststroke | 25 вольный/ freestyle | 25 баттерфляй/ butterfly | 50 вольный freestyle | 100 вольный/ freestyle | |||||||
| Зиганшина Дана | Россия | + | + | + | + | + | ||||||||
| Группа B / Group B Возраст: 20 - 29 ( с 01.11.1989 по 31.10.1999) / Age: 20 - 29 ( after 01.11.1989 before 31.10.1999) | ||||||||||||||
| ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 25 брасс/ breaststroke | 25 вольный/ freestyle | 25 баттерфляй/ butterfly | 50 вольный freestyle | 100 вольный/ freestyle | |||||||
| Делибаш Осман | Россия | Моржи Столицы. Москва. | + | + | + | + | ||||||||
| Mäkinen Elina | Финляндия | Семья Мякинэн. Хельсинки | + | + | + | + | + | |||||||
| Lotta Mäkinen | Финляндия | Семья Мякинэн | + | + | + | + | + | |||||||
| Группа C / Group C Возраст: 30 - 39 ( с 01.11.1979 по 31.10.1989) / Age: 30 - 39 ( after 01.11.1979 before 31.10.1989) | ||||||||||||||
| ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 25 брасс/ breaststroke | 25 вольный/ freestyle | 25 баттерфляй/ butterfly | 50 вольный freestyle | 100 вольный/ freestyle | |||||||
| Габова Наталья | Россия | Иркутск | + | + | + | + | ||||||||
| Никулина Анна | Россия | Моржи Столицы. Москва | + | + | + | + | + | |||||||
| Аверкина Анна | Россия | Иркутск | + | |||||||||||
| Дмитриева Ирина | Россия | г.Братск. "Холодок" | + | |||||||||||
| Медведева Юлия | Россия | Иркутск. Прибайкальцы | + | |||||||||||
| Яшнова Светлана | Россия | Иркутск. Прибайкальцы. | + | |||||||||||
| Группа D / Group D Возраст: 40 - 44 ( с 01.11.1974 по 31.10.1979) / Age: 40 - 44 ( after 01.11.1974 before 31.10.1979) | ||||||||||||||
| ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 25 брасс/ breaststroke | 25 вольный/ freestyle | 25 баттерфляй/ butterfly | 50 вольный freestyle | 100 вольный/ freestyle | |||||||
| Денисенко Наталья | Россия | Прибайкальцы. Иркутск | + | + | ||||||||||
| Пономарева Елизавета | Россия | СНЕГИРИ. Кемерово | + | + | + | |||||||||
| Ямщикова Елена | Россия | Прибайкальцы. Иркутск | + | + | ||||||||||
| Группа E / Group E Возраст: 45 - 49 ( с 01.11.1969 по 31.10.1974) / Age: 45 - 49 ( after 01.11.1969 before 31.10.1974) | ||||||||||||||
| ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 25 брасс/ breaststroke | 25 вольный/ freestyle | 25 баттерфляй/ butterfly | 50 вольный freestyle | 100 вольный/ freestyle | |||||||
| Зиганшина Шолпан | Россия | Инвалиды России. Томск. | + | + | + | + | + | |||||||
| Черных Наталья | Россия | ФППСИО (фридайвер) Иркутск | + | + | ||||||||||
| Протопопова Ольга | Россия | Прибайкальцы. Иркутск | + | + | ||||||||||
| Юркина Татьяна | Россия | Иркутск | + | + | ||||||||||
| Группа F / Group F Возраст: 50 - 54 ( с 01.11.1964 по 31.10.1969) / Age: 50 - 54 ( after 01.11.1964 before 31.10.1969) | ||||||||||||||
| ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 25 брасс/ breaststroke | 25 вольный/ freestyle | 25 баттерфляй/ butterfly | 50 вольный freestyle | 100 вольный/ freestyle | |||||||
| Парамонова Светлана | Россия | Прибайкальцы. Иркутск. | + | + | + | + | ||||||||
| Багурина Наталья | Россия | Моржи Нефтеюганска. | + | + | + | + | ||||||||
| Очирова Наталья | Россия | Иркутск | + | + | + | |||||||||
| Турусина Ольга | Россия | Иркутск. Прибайкальцы | + | |||||||||||
| Группа G / Group G Возраст: 55 - 59 ( с 01.11.1959 по 31.10.1964) / Age: 55 - 59 ( after 01.11.1959 before 31.10.1964) | ||||||||||||||
| ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 25 брасс/ breaststroke | 25 вольный/ freestyle | 25 баттерфляй/ butterfly | 50 вольный freestyle | 100 вольный/ freestyle | |||||||
| Кириллова Надежда | Россия | Прибайкальцы. Иркутск | + | |||||||||||
| Mäkinen Outi | Финляндия | Семья Мякинен. Хельсинки | + | + | + | + | + | |||||||
| Ганжа Нина | Россия | + | + | + | ||||||||||
| Группа H / Group H Возраст: 60 - 64 ( с 01.11.1954 по 31.10.1959) / Age: 60 - 64 ( after 01.11.1954 before 31.10.1959) | ||||||||||||||
| ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 25 брасс/ breaststroke | 25 вольный/ freestyle | 25 баттерфляй/ butterfly | 50 вольный freestyle | 100 вольный/ freestyle | |||||||
| Такчинакова Галина | Россия | Томск | + | + | + | + | + | |||||||
| Циренщикова Галина | Россия | Моржи Нефтеюганска | + | |||||||||||
| Шитова Ольга | Россия | Нижний Тагил | + | + | + | |||||||||
| Харичева Марина | Россия | Иркутск | + | + | + | |||||||||
| Группа I / Group I Возраст: 65 - 69 ( с 01.11.1949 по 31.10.1954) / Age: 65 - 69 ( after 01.11.1949 before 31.10.1954) | ||||||||||||||
| ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 25 брасс/ breaststroke | 25 вольный/ freestyle | 25 баттерфляй/ butterfly | 50 вольный freestyle | 100 вольный/ freestyle | |||||||
| Витвинова Любовь | Россия | СПАРТАК Нижний Тагил | + | + | + | + | ||||||||
| Перфильева Валентина | Россия | Шелехов | + | + | ||||||||||
| Группа J / Group J Возраст: 70 - 74 ( с 01.11.1944 по 31.10.1949) / Age: 70 - 74 ( after 01.11.1944 before 31.10.1949) | ||||||||||||||
| ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 25 брасс/ breaststroke | 25 вольный/ freestyle | 25 баттерфляй/ butterfly | 50 вольный freestyle | 100 вольный/ freestyle | |||||||
| Никитенко Галина | Россия | Моржи Томска | + | + | + | + | ||||||||
| Группа J1 / Group J1 Возраст: 75 - 79 ( с 01.11.1939 по 31.10.1944) / Age: 75 - 79 ( after 01.11.1939 before 31.10.1944) | ||||||||||||||
| ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 25 брасс/ breaststroke | 25 вольный/ freestyle | 25 баттерфляй/ butterfly | 50 вольный freestyle | 100 вольный/ freestyle | |||||||
| Зозуленко Любовь | Россия | БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ. Новосибирск | + | + | + | |||||||||
		
			Мужчины/Male
		
	
Категория соревнования 25м брасс, в/с, баттерфляй; 50м в/с, 100м в/с.
| Группа A1 / Group A1 Возраст: 14 и младше ( с 01.11.2004 и моложе) / Age: 14 и младше ( after 01.11.2004 and more young) | ||||||||||||||
| ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 25 брасс/ breaststroke | 25 вольный/ freestyle | 25 баттерфляй/ butterfly | 50 вольный freestyle | 100 вольный/ freestyle | |||||||
| Группа A2 / Group A2 Возраст: 15 - 19 ( с 01.11.1999 по 31.10.2004) / Age: 15 - 19 ( after 01.11.1999 before 31.10.2004) | ||||||||||||||
| ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 25 брасс/ breaststroke | 25 вольный/ freestyle | 25 баттерфляй/ butterfly | 50 вольный freestyle | 100 вольный/ freestyle | |||||||
| Филиппов Ярослав | Россия | Улан-Удэ | + | + | + | + | + | |||||||
| Группа B / Group B Возраст: 20 - 29 ( с 01.11.1989 по 31.10.1999) / Age: 20 - 29 ( after 01.11.1989 before 31.10.1999) | ||||||||||||||
| ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 25 брасс/ breaststroke | 25 вольный/ freestyle | 25 баттерфляй/ butterfly | 50 вольный freestyle | 100 вольный/ freestyle | |||||||
| Mäkinen Antti | Финляндия | Семья Мяккинен. Хельсинки | + | + | + | + | + | |||||||
| Петчик Алексей | Россия | Иркутск | + | |||||||||||
| Гагунов Сергей | Россия | Иркутск | + | + | ||||||||||
| Группа C / Group C Возраст: 30 - 39 ( с 01.11.1979 по 31.10.1989) / Age: 30 - 39 ( after 01.11.1979 before 31.10.1989) | ||||||||||||||
| ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 25 брасс/ breaststroke | 25 вольный/ freestyle | 25 баттерфляй/ butterfly | 50 вольный freestyle | 100 вольный/ freestyle | |||||||
| Узунов Геннадий | Россия | BaikalFree. Иркутск | + | + | ||||||||||
| Максименко Никита | Россия | X-fit. Иркутск | + | + | ||||||||||
| Манаков Александр | Россия | Иркутск. Прибайкальцы | + | + | + | |||||||||
| Группа D / Group D Возраст: 40 - 44 ( с 01.11.1974 по 31.10.1979) / Age: 40 - 44 ( after 01.11.1974 before 31.10.1979) | ||||||||||||||
| ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 25 брасс/ breaststroke | 25 вольный/ freestyle | 25 баттерфляй/ butterfly | 50 вольный freestyle | 100 вольный/ freestyle | |||||||
| Львов Евгений | Россия | Прибайкальцы. Иркутск | + | + | + | |||||||||
| Внуков Александр | Россия | МОРЖИ СТОЛИЦЫ. Москва | + | + | + | + | + | |||||||
| Брем Владислав | Россия | Прибайкальцы. Иркутск | + | + | + | + | ||||||||
| Ветров Евгений | Россия | Прибайкальцы. Иркутск | + | |||||||||||
| Лесин Роман | Россия | Братск | + | + | + | |||||||||
| Группа E / Group E Возраст: 45 - 49 ( с 01.11.1969 по 31.10.1974) / Age: 45 - 49 ( after 01.11.1969 before 31.10.1974) | ||||||||||||||
| ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 25 брасс/ breaststroke | 25 вольный/ freestyle | 25 баттерфляй/ butterfly | 50 вольный freestyle | 100 вольный/ freestyle | |||||||
| Бугай Андрей | Россия | Прибайкальцы | + | + | + | + | + | |||||||
| Shagdarsuren Davaadorj | Mongolia | Eastern wolf club | + | + | + | + | + | |||||||
| Сергеев Михаил | Россия | Прибайкальцы. Иркутск | + | + | + | + | + | |||||||
| Гурьев Сергей | Россия | Моржи Столицы. Москва | + | + | + | + | ||||||||
| Соколов Дмитрий | Россия | ФПСИО | + | + | + | |||||||||
| Группа F / Group F Возраст: 50 - 54 ( с 01.11.1964 по 31.10.1969) / Age: 50 - 54 ( after 01.11.1964 before 31.10.1969) | ||||||||||||||
| ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 25 брасс/ breaststroke | 25 вольный/ freestyle | 25 баттерфляй/ butterfly | 50 вольный freestyle | 100 вольный/ freestyle | |||||||
| Aleksandrs Jakovlevs | Latvia | Jelgavas Roni | + | + | + | + | + | |||||||
| Пономарев Владимир | Россия | СНЕГИРИ. Кемерово | + | + | + | |||||||||
| Группа G / Group G Возраст: 55 - 59 ( с 01.11.1959 по 31.10.1964) / Age: 55 - 59 ( after 01.11.1959 before 31.10.1964) | ||||||||||||||
| ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 25 брасс/ breaststroke | 25 вольный/ freestyle | 25 баттерфляй/ butterfly | 50 вольный freestyle | 100 вольный/ freestyle | |||||||
| Черкасов Александр | Россия | Моржи Томска. Томск | + | + | + | + | + | |||||||
| Ляпин Сергей | Россия | Моржи Томска. Томск. | + | + | + | + | + | |||||||
| Сунь Цзяньпин | Китай | Провинция Шаньдун. АЗП Вэйфан | + | + | ||||||||||
| Группа H / Group H Возраст: 60 - 64 ( с 01.11.1954 по 31.10.1959) / Age: 60 - 64 ( after 01.11.1954 before 31.10.1959) | ||||||||||||||
| ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 25 брасс/ breaststroke | 25 вольный/ freestyle | 25 баттерфляй/ butterfly | 50 вольный freestyle | 100 вольный/ freestyle | |||||||
| Баских Александр | Россия | Прибайкальцы. Иркутск | + | + | + | |||||||||
| Писаревский Вадим | Россия | Прибайкальцы. Иркутск | + | |||||||||||
| Юрьев Юрий | Россия | Прибайкальцы. Иркутск | + | + | + | + | + | |||||||
| Группа I / Group I Возраст: 65 - 69 ( с 01.11.1949 по 31.10.1954) / Age: 65 - 69 ( after 01.11.1949 before 31.10.1954) | ||||||||||||||
| ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 25 брасс/ breaststroke | 25 вольный/ freestyle | 25 баттерфляй/ butterfly | 50 вольный freestyle | 100 вольный/ freestyle | |||||||
| Зеленецкий Александр | Россия | Белые медведи. Алтайский край. | + | + | + | + | + | |||||||
| Группа J / Group J Возраст: 70 - 74 ( с 01.11.1944 по 31.10.1949) / Age: 70 - 74 ( after 01.11.1944 before 31.10.1949) | ||||||||||||||
| ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 25 брасс/ breaststroke | 25 вольный/ freestyle | 25 баттерфляй/ butterfly | 50 вольный freestyle | 100 вольный/ freestyle | |||||||
| Группа J1 / Group J1 Возраст: 75 - 79 ( с 01.11.1939 по 31.10.1944) / Age: 75 - 79 ( after 01.11.1939 before 31.10.1944) | ||||||||||||||
| ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 25 брасс/ breaststroke | 25 вольный/ freestyle | 25 баттерфляй/ butterfly | 50 вольный freestyle | 100 вольный/ freestyle | |||||||
| Симонов Василий | Россия | Моржи Томска. Томск. | + | + | + | + | + | |||||||
Женщины/Female
Категория соревнования: Заплывы на выносливость: 200м., 450м., 1000м.
| Группа E1 / Group E1 Возраст: 20 - 29 ( с 01.11.1989 по 31.10.1999) / Age: 20 - 29 ( after 01.11.1989 before 31.10.1999) | ||||||||||
| ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 200m брасс/ breaststroke | 450m вольный/ freestyle | 1000 вольный/ freestyle | |||||
| Делибаш Осман | Россия | Моржи Столицы. Москва | + | + | ||||||
| Mäkinen Elina | Финляндия | Семья Мякинэн. Хельсинки | + | + | + | |||||
| Lotta Mäkinen | Финляндия | Семья Мякинэн. Хельсинки | + | + | + | |||||
| Группа E2 / Group E2 Возраст: 30 - 39 ( с 01.11.1979 по 31.10.1989) / Age: 30 - 39 ( after 01.11.1979 before 31.10.1989) | ||||||||||
| ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 200m брасс/ breaststroke | 450m вольный/ freestyle | 1000 вольный/ freestyle | |||||
| Габова Наталья | Россия | Иркутск | + | |||||||
| Никулина Анна | Россия | Моржи Столицы. Москва | + | + | ||||||
| Медведева Юлия | Россия | Иркутск. Прибайкальцы | + | |||||||
| Группа E3 / Group E3 Возраст: 40 - 49 ( с 01.11.1969 по 31.10.1979) / Age: 40 - 49 ( after 01.11.1969 before 31.10.1979) | ||||||||||
| ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 200m брасс/ breaststroke | 450m вольный/ freestyle | 1000 вольный/ freestyle | |||||
| Зиганшина Шолпан | Россия | + | + | + | ||||||
| Ямщикова Елена | Россия | Прибайкальцы. Иркутск | + | |||||||
| Юркина Татьяна | Россия | Иркутск | + | |||||||
| Группа E4 / Group E4 Возраст: 50 - 59 ( с 01.11.1959 по 31.10.1969) / Age: 50 - 59 ( after 01.11.1959 before 31.10.1969) | ||||||||||
| ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 200m брасс/ breaststroke | 450m вольный/ freestyle | 1000 вольный/ freestyle | |||||
| Очирова Наталья | Россия | Иркутск | + | |||||||
| Mäkinen Outi | Финляндия | Семья Мякинен. Хельсинки | + | + | ||||||
| Багурина Наталья | Россия | Моржи Нефтеюганска | + | + | ||||||
| Группа E5 / Group E5 Возраст: 60 - 69 ( с 01.11.1949 по 31.10.1959) / Age: 60 - 69 ( after 01.11.1949 before 31.10.1959) | ||||||||||
| ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 200m брасс/ breaststroke | 450m вольный/ freestyle | 1000 вольный/ freestyle | |||||
| Витвинова Любовь | Россия | СПАРТАК. Нижний Тагил. | + | + | ||||||
| Такчинакова Галина | Россия | Томск | + | + | + | |||||
| Харичева Марина | Россия | Иркутск | + | |||||||
Мужчины/Male
Категория соревнования: Заплывы на выносливость: 200м., 450м., 1000м.
| Группа E1 / Group E1 Возраст: 20 - 29 ( с 01.11.1989 по 31.10.1999) / Age: 20 - 29 ( after 01.11.1989 before 31.10.1999) | ||||||||||
| ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 200m брасс/ breaststroke | 450m вольный/ freestyle | 1000 вольный/ freestyle | |||||
| Mäkinen Antti | Финляндия | Семья Мякинэн. Хельсинки | + | + | + | |||||
| Группа E2 / Group E2 Возраст: 30 - 39 ( с 01.11.1979 по 31.10.1989) / Age: 30 - 39 ( after 01.11.1979 before 31.10.1989) | ||||||||||
| ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 200m брасс/ breaststroke | 450m вольный/ freestyle | 1000 вольный/ freestyle | |||||
| Манаков Александр | Россия | Прибайкальцы. Иркутск | + | |||||||
| Группа E3 / Group E3 Возраст: 40 - 49 ( с 01.11.1969 по 31.10.1979) / Age: 40 - 49 ( after 01.11.1969 before 31.10.1979) | ||||||||||
| ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 200m брасс/ breaststroke | 450m вольный/ freestyle | 1000 вольный/ freestyle | |||||
| Бугай Андрей | Россия | ПРИБАЙКАЛЬЦЫ. Иркутск | + | + | + | |||||
| Панасюк Виталий | Россия | БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ. Новосибирск. | + | |||||||
| Сергеев Михаил | Россия | Прибайкальцы. Иркутск | + | + | ||||||
| Гурьев Сергей | Россия | Моржи Столицы. Москва | + | |||||||
| Львов Евгений | Россия | Прибайкальцы. Иркутск | + | |||||||
| Брем Владислав | Россия | Прибайкальцы. Иркутск | + | |||||||
| Группа E4 / Group E4 Возраст: 50 - 59 ( с 01.11.1959 по 31.10.1969) / Age: 50 - 59 ( after 01.11.1959 before 31.10.1969) | ||||||||||
| ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 200m брасс/ breaststroke | 450m вольный/ freestyle | 1000 вольный/ freestyle | |||||
| Aleksandrs Jakovlevs | Latvia | Jelgavas Roni | + | + | + | |||||
| Черкасов Александр | Россия | Моржи Томска. Томск. | + | + | + | |||||
| Ляпин Сергей | Россия | Моржи Томска. Томск. | + | + | + | |||||
| Группа E5 / Group E5 Возраст: 60 - 69 ( с 01.11.1949 по 31.10.1959) / Age: 60 - 69 ( after 01.11.1949 before 31.10.1959) | ||||||||||
| ФИО / Name | СТРАНА Country | КЛУБ / Club | 200m брасс/ breaststroke | 450m вольный/ freestyle | 1000 вольный/ freestyle | |||||
| Зеленецкий Александр | Россия | Белые медведи. Алтайский край. | + | + | + | |||||
